| Lag | M | V | J | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ÅIFK II | 3 | 3 | 0 | 0 | 114-73 | 6 |
![]() | Esbo IF | 3 | 3 | 0 | 0 | 91-70 | 6 |
![]() | Koovee | 3 | 2 | 0 | 1 | 86-75 | 4 |
![]() | KyIF | 3 | 1 | 0 | 2 | 82-86 | 2 |
![]() | Dicken Island Boys All Star | 3 | 0 | 0 | 3 | 80-97 | 0 |
![]() | HC HIK | 3 | 0 | 0 | 3 | 58-110 | 0 |
| Lag | M | V | J | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK-46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 122-50 | 6 |
![]() | GrIFK | 3 | 3 | 0 | 0 | 72-56 | 6 |
![]() | Dicken Röd | 3 | 2 | 1 | 0 | 71-58 | 5 |
![]() | Cocks | 3 | 2 | 0 | 1 | 87-73 | 4 |
![]() | Akilles | 3 | 1 | 1 | 1 | 78-61 | 3 |
![]() | SIF | 3 | 1 | 0 | 2 | 60-76 | 2 |
![]() | HC HIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 70-91 | 2 |
![]() | HIFK | 3 | 1 | 0 | 2 | 106-94 | 2 |
![]() | Atlas | 4 | 1 | 0 | 3 | 86-111 | 2 |
![]() | ÅIFK | 4 | 0 | 0 | 4 | 69-151 | 0 |
| Akilles |
| Atlas |
| Cocks |
| Dicken Blå |
| HC HIK |
| PIF |
| ViTa |
| ÅIFK |













