| Lag | M | V | J | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Esbo IF | 5 | 5 | 0 | 0 | 155-126 | 10 |
![]() | ÅIFK II | 6 | 5 | 0 | 1 | 205-155 | 10 |
![]() | Koovee | 5 | 3 | 0 | 2 | 137-126 | 6 |
![]() | KyIF | 5 | 2 | 0 | 3 | 136-134 | 4 |
![]() | Dicken Island Boys All Star | 6 | 1 | 0 | 5 | 159-174 | 2 |
![]() | HC HIK | 5 | 0 | 0 | 5 | 96-173 | 0 |
| Lag | M | V | J | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK-46 | 7 | 6 | 0 | 1 | 264-158 | 12 |
![]() | GrIFK | 7 | 6 | 0 | 1 | 207-161 | 12 |
![]() | Akilles | 7 | 5 | 1 | 1 | 233-144 | 11 |
![]() | Dicken Röd | 7 | 5 | 1 | 1 | 178-148 | 11 |
![]() | SIF | 8 | 5 | 0 | 3 | 226-201 | 10 |
![]() | Cocks | 7 | 4 | 0 | 3 | 218-182 | 8 |
![]() | HC HIK | 7 | 2 | 0 | 5 | 155-186 | 4 |
![]() | Atlas | 8 | 2 | 0 | 6 | 202-275 | 4 |
![]() | HIFK | 8 | 1 | 0 | 7 | 229-282 | 2 |
![]() | ÅIFK | 8 | 0 | 0 | 8 | 141-316 | 0 |
| Akilles |
| Atlas |
| Cocks |
| Dicken Blå |
| HC HIK |
| PIF |
| ViTa |
| ÅIFK |













