| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Esbo IF | 6 | 5 | 0 | 1 | 176-150 | 10 |
![]() | ÅIFK II | 6 | 5 | 0 | 1 | 205-155 | 10 |
![]() | Koovee | 7 | 5 | 0 | 2 | 196-173 | 10 |
![]() | KyIF | 5 | 2 | 0 | 3 | 136-134 | 4 |
![]() | Dicken Island Boys All Star | 6 | 1 | 0 | 5 | 159-174 | 2 |
![]() | HC HIK | 6 | 0 | 0 | 6 | 122-208 | 0 |
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK-46 | 9 | 8 | 0 | 1 | 346-215 | 16 |
![]() | Dicken Röd | 10 | 7 | 1 | 2 | 277-212 | 15 |
![]() | Akilles | 10 | 7 | 1 | 2 | 316-234 | 15 |
![]() | GrIFK | 9 | 7 | 0 | 2 | 266-220 | 14 |
![]() | SIF | 9 | 5 | 0 | 4 | 259-235 | 10 |
![]() | Cocks | 9 | 5 | 0 | 4 | 269-232 | 10 |
![]() | HC HIK | 10 | 4 | 0 | 6 | 240-266 | 8 |
![]() | Atlas | 10 | 3 | 0 | 7 | 268-327 | 6 |
![]() | HIFK | 10 | 1 | 0 | 9 | 285-360 | 2 |
![]() | ÅIFK | 10 | 0 | 0 | 10 | 179-404 | 0 |
| Akilles |
| Atlas |
| Cocks |
| Dicken Blå |
| HC HIK |
| PIF |
| ViTa |
| ÅIFK |













