Sarjataulukot

Miesten II-divisioona/Runkosarja
Joukkue O V T H M P
ÅIFK II 4 4 0 0 144-97 8
Esbo IF 3 3 0 0 91-70 6
Koovee 3 2 0 1 86-75 4
KyIF 3 1 0 2 82-86 2
Dicken Island Boys All Star 4 0 0 4 104-127 0
HC HIK 3 0 0 3 58-110 0
C-pojat 12 kilpasarja/Runkosarja
Joukkue O V T H M P
Dicken Röd 4 3 1 0 103-77 7
BK-46 3 3 0 0 122-50 6
GrIFK 4 3 0 1 91-88 6
Akilles 4 2 1 1 120-75 5
Cocks 3 2 0 1 87-73 4
SIF 3 1 0 2 60-76 2
HC HIK 3 1 0 2 70-91 2
HIFK 4 1 0 3 120-136 2
Atlas 4 1 0 3 86-111 2
ÅIFK 4 0 0 4 69-151 0
C-pojat 12 haastajasarja
Akilles
Atlas
Cocks
Dicken Blå
HC HIK
PIF
ViTa
ÅIFK