| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sjundeå HC | 3 | 3 | 0 | 0 | 112-66 | 6 |
![]() | KyIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 65-51 | 4 |
![]() | Esbo IF II | 2 | 1 | 0 | 1 | 49-68 | 2 |
![]() | Dicken Akademi II | 2 | 1 | 0 | 1 | 57-73 | 2 |
![]() | HC HIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 86-87 | 2 |
![]() | Atlas II | 2 | 0 | 0 | 2 | 51-58 | 0 |
![]() | Kiffen | 2 | 0 | 0 | 2 | 52-69 | 0 |
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK-46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 160-79 | 8 |
![]() | Akilles | 4 | 4 | 0 | 0 | 140-98 | 8 |
![]() | GrIFK | 4 | 3 | 0 | 1 | 175-107 | 6 |
![]() | Dicken Röd | 4 | 2 | 1 | 1 | 149-131 | 5 |
![]() | Cocks | 4 | 2 | 0 | 2 | 127-127 | 4 |
![]() | HC HIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 111-122 | 4 |
![]() | KyIF | 4 | 1 | 1 | 2 | 112-150 | 3 |
![]() | Atlas | 4 | 1 | 0 | 3 | 108-134 | 2 |
![]() | PIF | 4 | 0 | 0 | 4 | 101-162 | 0 |
![]() | ÅIFK | 4 | 0 | 0 | 4 | 104-177 | 0 |
| Akilles |
| Cocks |
| GrIFK |
| HC HIK |
| KyIF |
| PIF |
| ÅIFK |













