Matcher
| Pvm | Koti | Vieras | Tulos | |
|---|---|---|---|---|
| 03.10.25 | Koovee | HC HIK | 31–17 | |
| 12.10.25 | HC HIK | ÅIFK II | 19–44 | |
| 26.10.25 | HC HIK | Esbo IF | 22–35 | |
| 08.11.25 | Dicken Island Boys All Star | HC HIK | 31–19 | |
| 29.11.25 | HC HIK | KyIF | 19–32 | |
| 13.12.25 | HC HIK | Koovee | 26–35 | |
| 18.01.26 | ÅIFK II | HC HIK | 42–8 | |
| 07.02.26 | Esbo IF | HC HIK | 41–22 | |
| 07.03.26 | KyIF | HC HIK | 34–22 | |
| 15.03.26 | HC HIK | Dicken Island Boys All Star | 26–26 | |
| 27.03.26 | HC HIK | Haukat | 32–8 | |
| 07.04.26 | Wincester | HC HIK | 25–22 | |
| 17.04.26 | HC HIK | KyIF III | 26–23 | |
| 02.05.26 | Dicken Island Boys All Star | HC HIK | 10–0 lv |
