
Harjoitusvuorot
| Tiistai | 18.00 – 20.00 |
|---|---|
| Torstai | 18.30 – 20.30 |
Valmentajat
| Tua Westerholm | 050 582 5303 |
|---|---|
| Kaj Vahtera | 040 704 3613 |
| Anders Nyman | 040 533 9221 |
| Marina Cederroos | 040 575 3971 |





















| Tiistai | 18.00 – 20.00 |
|---|---|
| Torstai | 18.30 – 20.30 |
| Tua Westerholm | 050 582 5303 |
|---|---|
| Kaj Vahtera | 040 704 3613 |
| Anders Nyman | 040 533 9221 |
| Marina Cederroos | 040 575 3971 |




















| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK-46 | 18 | 15 | 1 | 2 | 674-418 | 31 |
![]() | GrIFK | 18 | 15 | 0 | 3 | 557-462 | 30 |
![]() | Akilles | 18 | 14 | 1 | 3 | 635-429 | 29 |
![]() | Dicken Röd | 18 | 12 | 3 | 3 | 549-420 | 27 |
![]() | SIF | 18 | 9 | 1 | 8 | 536-507 | 19 |
![]() | Cocks | 18 | 9 | 0 | 9 | 546-526 | 18 |
![]() | Atlas | 18 | 5 | 1 | 12 | 504-606 | 11 |
![]() | HC HIK | 18 | 5 | 0 | 13 | 436-501 | 10 |
![]() | HIFK | 18 | 2 | 1 | 15 | 528-660 | 5 |
![]() | ÅIFK | 18 | 0 | 0 | 18 | 353-789 | 0 |
| Akilles |
| Atlas |
| Cocks |
| Dicken Blå |
| HC HIK |
| PIF |
| ViTa |
| ÅIFK |
