Serietabeller

Sarjat 2026-27
Herrar II-division
Lag M V J F MS P
Sjundeå HC 4 4 0 0 145-95 8
KyIF 4 4 0 0 147-107 8
Esbo IF II 4 2 0 2 111-126 4
HC HIK 4 2 0 2 116-111 4
Atlas II 4 1 0 3 106-119 2
Dicken Akademi II 4 1 0 3 111-155 2
Kiffen 4 0 0 4 106-129 0
Sarjat 2026-27
C-pojkar 12 Tävlingsserie/Grundserie
Lag M V J F MS P
BK-46 5 5 0 0 205-99 10
GrIFK 5 4 0 1 213-138 8
Akilles 5 4 0 1 171-136 8
Dicken Röd 5 3 1 1 181-149 7
Cocks 5 3 0 2 160-151 6
HC HIK 5 2 0 3 135-155 4
KyIF 5 1 1 3 132-195 3
Atlas 5 1 0 4 126-166 2
PIF 5 1 0 4 142-191 2
ÅIFK 5 0 0 5 133-218 0
Sarjat 2026-27
C-pojkar 12 Utmanarserie
Akilles
Cocks
GrIFK
HC HIK
KyIF
PIF
ÅIFK