| Lag | M | V | J | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sjundeå HC | 3 | 3 | 0 | 0 | 112-66 | 6 |
![]() | KyIF | 3 | 3 | 0 | 0 | 95-77 | 6 |
![]() | HC HIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 116-111 | 4 |
![]() | Atlas II | 3 | 1 | 0 | 2 | 78-83 | 2 |
![]() | Dicken Akademi II | 3 | 1 | 0 | 2 | 81-103 | 2 |
![]() | Esbo IF II | 3 | 1 | 0 | 2 | 75-98 | 2 |
![]() | Kiffen | 3 | 0 | 0 | 3 | 77-96 | 0 |
| Lag | M | V | J | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK-46 | 5 | 5 | 0 | 0 | 205-99 | 10 |
![]() | GrIFK | 5 | 4 | 0 | 1 | 213-138 | 8 |
![]() | Akilles | 5 | 4 | 0 | 1 | 171-136 | 8 |
![]() | Dicken Röd | 5 | 3 | 1 | 1 | 181-149 | 7 |
![]() | Cocks | 5 | 3 | 0 | 2 | 160-151 | 6 |
![]() | HC HIK | 5 | 2 | 0 | 3 | 135-155 | 4 |
![]() | KyIF | 5 | 1 | 1 | 3 | 132-195 | 3 |
![]() | Atlas | 5 | 1 | 0 | 4 | 126-166 | 2 |
![]() | PIF | 5 | 1 | 0 | 4 | 142-191 | 2 |
![]() | ÅIFK | 5 | 0 | 0 | 5 | 133-218 | 0 |
| Akilles |
| Cocks |
| GrIFK |
| HC HIK |
| KyIF |
| PIF |
| ÅIFK |













