| Lag | M | V | J | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Esbo IF | 5 | 5 | 0 | 0 | 155-126 | 10 |
![]() | ÅIFK II | 6 | 5 | 0 | 1 | 205-155 | 10 |
![]() | Koovee | 5 | 3 | 0 | 2 | 137-126 | 6 |
![]() | KyIF | 5 | 2 | 0 | 3 | 136-134 | 4 |
![]() | Dicken Island Boys All Star | 6 | 1 | 0 | 5 | 159-174 | 2 |
![]() | HC HIK | 5 | 0 | 0 | 5 | 96-173 | 0 |
| Lag | M | V | J | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | GrIFK | 7 | 6 | 0 | 1 | 207-161 | 12 |
![]() | Dicken Röd | 7 | 5 | 1 | 1 | 178-148 | 11 |
![]() | BK-46 | 6 | 5 | 0 | 1 | 223-135 | 10 |
![]() | Akilles | 6 | 4 | 1 | 1 | 184-121 | 9 |
![]() | Cocks | 6 | 4 | 0 | 2 | 195-158 | 8 |
![]() | SIF | 6 | 3 | 0 | 3 | 168-152 | 6 |
![]() | HC HIK | 7 | 2 | 0 | 5 | 155-186 | 4 |
![]() | Atlas | 7 | 2 | 0 | 5 | 179-234 | 4 |
![]() | HIFK | 7 | 1 | 0 | 6 | 203-248 | 2 |
![]() | ÅIFK | 7 | 0 | 0 | 7 | 118-267 | 0 |
| Akilles |
| Atlas |
| Cocks |
| Dicken Blå |
| HC HIK |
| PIF |
| ViTa |
| ÅIFK |













