| Lag | M | V | J | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Esbo IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 127-102 | 8 |
![]() | ÅIFK II | 5 | 4 | 0 | 1 | 176-133 | 8 |
![]() | Koovee | 4 | 3 | 0 | 1 | 115-97 | 6 |
![]() | KyIF | 4 | 1 | 0 | 3 | 104-115 | 2 |
![]() | Dicken Island Boys All Star | 5 | 1 | 0 | 4 | 135-146 | 2 |
![]() | HC HIK | 4 | 0 | 0 | 4 | 77-141 | 0 |
| Lag | M | V | J | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK-46 | 4 | 4 | 0 | 0 | 164-82 | 8 |
![]() | Dicken Röd | 4 | 3 | 1 | 0 | 103-77 | 7 |
![]() | GrIFK | 4 | 3 | 0 | 1 | 91-88 | 6 |
![]() | Akilles | 4 | 2 | 1 | 1 | 120-75 | 5 |
![]() | Cocks | 4 | 2 | 0 | 2 | 119-115 | 4 |
![]() | HC HIK | 4 | 2 | 0 | 2 | 97-105 | 4 |
![]() | HIFK | 4 | 1 | 0 | 3 | 120-136 | 2 |
![]() | SIF | 3 | 1 | 0 | 2 | 60-76 | 2 |
![]() | Atlas | 4 | 1 | 0 | 3 | 86-111 | 2 |
![]() | ÅIFK | 5 | 0 | 0 | 5 | 83-178 | 0 |
| Akilles |
| Atlas |
| Cocks |
| Dicken Blå |
| HC HIK |
| PIF |
| ViTa |
| ÅIFK |













