| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Sjundeå HC | 2 | 2 | 0 | 0 | 66-44 | 4 |
![]() | KyIF | 2 | 2 | 0 | 0 | 65-51 | 4 |
![]() | Dicken Akademi II | 1 | 1 | 0 | 0 | 35-27 | 2 |
![]() | HC HIK | 2 | 1 | 0 | 1 | 58-58 | 2 |
![]() | Atlas II | 2 | 0 | 0 | 2 | 51-58 | 0 |
![]() | Kiffen | 2 | 0 | 0 | 2 | 52-69 | 0 |
![]() | Esbo IF II | 1 | 0 | 0 | 1 | 20-40 | 0 |
| Joukkue | O | V | T | H | M | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK-46 | 3 | 3 | 0 | 0 | 116-62 | 6 |
![]() | Akilles | 3 | 3 | 0 | 0 | 101-72 | 6 |
![]() | Dicken Röd | 3 | 2 | 1 | 0 | 124-90 | 5 |
![]() | GrIFK | 3 | 2 | 0 | 1 | 134-82 | 4 |
![]() | KyIF | 3 | 1 | 1 | 1 | 86-111 | 3 |
![]() | HC HIK | 3 | 1 | 0 | 2 | 82-95 | 2 |
![]() | Atlas | 3 | 1 | 0 | 2 | 81-105 | 2 |
![]() | Cocks | 3 | 1 | 0 | 2 | 81-107 | 2 |
![]() | PIF | 3 | 0 | 0 | 3 | 84-118 | 0 |
![]() | ÅIFK | 3 | 0 | 0 | 3 | 84-131 | 0 |
| Akilles |
| Cocks |
| GrIFK |
| HC HIK |
| KyIF |
| PIF |
| ÅIFK |













