| Lag | M | V | J | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Esbo IF | 5 | 5 | 0 | 0 | 155-126 | 10 |
![]() | ÅIFK II | 6 | 5 | 0 | 1 | 205-155 | 10 |
![]() | Koovee | 6 | 4 | 0 | 2 | 172-152 | 8 |
![]() | KyIF | 5 | 2 | 0 | 3 | 136-134 | 4 |
![]() | Dicken Island Boys All Star | 6 | 1 | 0 | 5 | 159-174 | 2 |
![]() | HC HIK | 6 | 0 | 0 | 6 | 122-208 | 0 |
| Lag | M | V | J | F | MS | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BK-46 | 8 | 7 | 0 | 1 | 300-188 | 14 |
![]() | Akilles | 8 | 6 | 1 | 1 | 261-168 | 13 |
![]() | Dicken Röd | 8 | 6 | 1 | 1 | 222-164 | 13 |
![]() | GrIFK | 8 | 6 | 0 | 2 | 237-197 | 12 |
![]() | SIF | 8 | 5 | 0 | 3 | 226-201 | 10 |
![]() | Cocks | 8 | 4 | 0 | 4 | 242-210 | 8 |
![]() | HC HIK | 8 | 3 | 0 | 5 | 185-208 | 6 |
![]() | Atlas | 9 | 2 | 0 | 7 | 224-305 | 4 |
![]() | HIFK | 8 | 1 | 0 | 7 | 229-282 | 2 |
![]() | ÅIFK | 9 | 0 | 0 | 9 | 157-360 | 0 |
| Akilles |
| Atlas |
| Cocks |
| Dicken Blå |
| HC HIK |
| PIF |
| ViTa |
| ÅIFK |













